الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 12.62 دينار | $41.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.57 دينار | $37.99 |
اسعار الذهب عيار 21 | 11.04 دينار | $36.26 |
اسعار الذهب عيار 18 | 9.46 دينار | $31.08 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.36 دينار | $24.17 |
سعر الذهب عيار 12 | 6.31 دينار | $20.72 |
اسعار أوقية الذهب | 392.44 دينار | $1,289 |
اسعار جنيه الذهب | 88.33 دينار | $290.09 |
اسعار كيلو الذهب | 12,619 دينار | $41,441 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ Saturday, April 15, 2017 11:56 PM بتوقيت دولة الكويت |
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية